Les crédits servent à payer les outils de Klipa. Le téléchargeur de vidéos fait exception : il a ses propres limites, en minutes de vidéo.
Combien de crédits vous recevez
- Compte gratuit : 20 crédits offerts une seule fois, à l'inscription.
- Pro : 200 crédits par mois. Studio : 600 crédits par mois. À l'année, tout est versé d'un coup (2 400 pour Pro, 7 200 pour Studio).
- Les crédits non utilisés ne s'additionnent pas : à chaque renouvellement, votre solde payé revient à l'allocation de l'offre.
- Les crédits payés restent valables 30 jours après le dernier paiement.
Votre solde s'affiche dans Mon compte, onglet Quotas (l'ouvrir).
Ce que coûte chaque outil
| Outil | Coût en Gratuit et en Plus | Pro et Studio |
|---|---|---|
| Amélioration vidéo | 10 crédits par minute · minimum 2 crédits (seulement avec l'option payante) | En crédits |
| Clips IA | 1 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Compression | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Conversion | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Conversion de sous-titres | 1 crédit par utilisation | Inclus, sans crédit |
| Découpe | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Extraction audio | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Filigrane | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Génération de script | 5 crédits par utilisation | En crédits |
| Hashtags | 5 crédits par utilisation | En crédits |
| Logo incrusté | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Montage IA (best-of) | 1,5 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Recadrage vertical | 1 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Redimensionnement | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Rotation | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Réduction du bruit | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Sous-titres animés | 0,5 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Sous-titres traduits | 5 crédits par utilisation | En crédits |
| Suppression d'arrière-plan | 15 crédits par minute · minimum 2 crédits | En crédits |
| Suppression des hésitations | 0,5 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Suppression des silences | 0,5 crédit par minute · minimum 1 crédit | En crédits |
| Traduction vidéo | 2 crédits par minute et par langue · minimum 1 crédit | En crédits |
| Transcription | 5 crédits par utilisation | En crédits |
| Vidéo en GIF | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
| Vitesse vidéo | 1 crédit par vidéo, plus 1 crédit par tranche de 10 min | Inclus, sans crédit |
Pour un outil IA payé à la minute, on compte la vidéo d'origine, pas les extraits qui en sortent. Exemple : une transcription coûte 5 crédits ; une compression de 26 minutes coûte 3 crédits ; des Clips IA sur une vidéo de 26 minutes coûtent 26 crédits. Le prix exact est toujours affiché avant de lancer.
Quand les crédits reviennent
- Les crédits sont réservés au lancement. Si le traitement échoue, ils sont rendus.
- Si la vidéo s'avère plus courte que prévu, la différence est rendue.
- Si vous annulez un traitement : Rien n'a été conservé, et aucun crédit n'a été consommé.